| 
						• 荔灣區(qū)綜合養(yǎng)老服務中心運營項目結(jié)果公告
					 | 
					202403024906015 | 
					[2024-05-13] | 
				
								
					| 
						• 廣州白云機場綜保區(qū)(南區(qū))查驗平臺業(yè)務代管項目結(jié)果公告
					 | 
					202403026208057 | 
					[2024-05-13] | 
				
								
					| 
						• 2024-2025廣州市花都區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局食堂食材配送服務項目結(jié)果公告
					 | 
					202402010208057 | 
					[2024-05-13] | 
				
								
					| 
						• 中新廣州知識城國有用地收儲測量服務結(jié)果公告
					 | 
					202312094106012 | 
					[2024-05-13] | 
				
								
					| 
						• 水務執(zhí)法輔助力量服務項目結(jié)果公告
					 | 
					202403018006015 | 
					[2024-05-13] | 
				
								
					| 
						• 廣東煙草肇慶市有限責任公司2024-2026年信息化咨詢服務項目中標結(jié)果公告
					 | 
					202403026610031 | 
					[2024-05-11] | 
				
								
					| 
						• 廣州市真光中學校本部初中部手機信號增益設備信息技術服務采購項目中選結(jié)果公告
					 | 
					202405038008017 | 
					[2024-05-11] | 
				
								
					| 
						• 大灣區(qū)教育學術交流中心(荔灣)真光中學分部建設項目場地環(huán)境調(diào)查服務中選結(jié)果公告
					 | 
					202404031808017 | 
					[2024-05-11] | 
				
								
					| 
						• 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校校史館采購項目中標結(jié)果公告
					 | 
					202404027606058 | 
					[2024-05-11] | 
				
								
					| 
						• 廣東省2024年“6·30”助力鄉(xiāng)村振興活動媒體宣傳項目廢標公告
					 | 
					202404033906015 | 
					[2024-05-11] | 
				
								
					| 
						• 臺山市冠聯(lián)五金制品有限公司 2.73MW 分布式光伏發(fā)電項目中標公告
					 | 
					202404030708017 | 
					[2024-05-11] | 
				
								
					| 
						• 2024年醫(yī)療保險業(yè)務檔案整理及影像化處理服務項目成交公告
					 | 
					202403025306058 | 
					[2024-05-10] | 
				
								
					| 
						• 廣州市荔灣區(qū)海龍街社工服務站購買服務項目結(jié)果公告
					 | 
					202403020306015 | 
					[2024-05-10] | 
				
								
					| 
						• 荔灣區(qū)荔灣湖流域幸福河湖建設全過程咨詢服務項目結(jié)果公告
					 | 
					202311076806015 | 
					[2024-05-10] | 
				
								
					| 
						• 梅縣區(qū)城區(qū)公共環(huán)境病媒生物防制服務項目結(jié)果公告
					 | 
					202404033712035 | 
					[2024-05-09] | 
				
								
					| 
						• 天河南街飯?zhí)檬巢呐渌驼少忢椖拷Y(jié)果公告
					 | 
					202403022008060 | 
					[2024-05-09] | 
				
								
					| 
						• 黃埔區(qū)墩頭涌、南崗河等水閘2024至2025年度運行管理服務項目結(jié)果公告
					 | 
					202403024106058 | 
					[2024-05-09] | 
				
								
					| 
						• “海巡0966”運行服務(2024年-2025年)項目成交公告
					 | 
					202403016206015 | 
					[2024-05-09] | 
				
								
					| 
						• 飯?zhí)檬巢呐渌头战Y(jié)果公告
					 | 
					202403025406015 | 
					[2024-05-08] | 
				
								
					| 
						• 交通運輸部南海航海保障中心廣州海事測繪中心船舶燃油供給服務終止公告
					 | 
					202403024706058 | 
					[2024-05-08] |